900 € / mois*
- 797 £
- 1 100 $
- 62 492 руб
- 8 847 kr
- 7 080 元
- 121 855 ¥
- 1 059 Chf
- Informations non contractuelles
Location maison
Maison
2
pièces
-
60 m²
- 1
chambre
Antibes
()
RARE, maison individuelle 2 pièces meublée, sur 2 niveaux, terrasses, vaste terrain de 500 m² joliment arboré, parkings,
900 € (toutes charges comprises + jardinier)
location étudiante de septembre à juin
Loyer mensuel 900 € charges comprises
Dont 100 € (hors charges 800 €)
775 €TTC d'honoraires à la charge du locataire (dont 179 €TTC pour l'état des lieux), 800 € de dépot de garantie, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Loyer mensuel hors charges 800 € Charges mensuelles 100 € Honoraires d'agences 775 € Dépôt de garantie 800 €
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Antibes : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
Antibes | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
75 820 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 25 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 38 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 57 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 55 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 44 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
9 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL PRIVE MONT SAINT JEAN | AVENUE DU CHATAIGNIER 06600 ANTIBES |
449.21 m | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JACQUES AUDIBERTI | BOULEVARD WILSON 06631 ANTIBES CEDEX |
765.58 m | 84 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.AGRICOLE AGRICOLE ET HORTICOLE | 1285 AVENUE JULES GREC 06600 ANTIBES |
1.65 Km | - |
LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
4.59 Km | - |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ORBICOM | 2780 ROUTE NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE LOUBET |
4.96 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES |
7.82 Km | 97 % |
La météo : Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |